🚗

Fahrzeugkosten-Vergleich

Gesamtkosten = Kaufpreis + Kraftstoff-/Energiekosten

👋 Der Rechner ist komplett kostenlos. Sie haben heute noch 50 von 50 Berechnungen übrig. Gefällt es Ihnen? Unterstützen Sie die Weiterentwicklung ☕

⚙️ Parameter einstellen

🔵 Fahrzeug 1

€
L / 100 km
€ / Liter

🟠 Fahrzeug 2

€
L / 100 km
€ / Liter
📊 Standardberechnung: Fahrzeug 1 (300 €, 10 L/100km) vs. Fahrzeug 2 (10.000 €, 5 L/100km), Kraftstoff 1,50 €/l
Kosten/km – Fahrzeug 1
0.1500 €/km
Kaufpreis: 300.00 €
Break-even-Punkt
129,333 km
Bei dieser Kilometerleistung sind die Kosten gleich
Kosten/km – Fahrzeug 2
0.0750 €/km
Kaufpreis: 10,000.00 €
★ Break-even: 129,333 km
Bis zu dieser Kilometerleistung ist günstiger Fahrzeug 1 (niedrigerer Kaufpreis). Nach diesem Punkt ist das Fahrzeug mit geringerem Verbrauch günstiger.

📋 Gesamtkosten-Vergleichstabelle

Gefahrene km 🔵 Fahrzeug 1 – Gesamtkosten 🟠 Fahrzeug 2 – Gesamtkosten Differenz (Fzg.2 − Fzg.1) Günstiger
0 km 300.00 € 10,000.00 € + 9,700.00 € 🔵 Fahrzeug 1
20,000 km 3,300.00 € 11,500.00 € + 8,200.00 € 🔵 Fahrzeug 1
40,000 km 6,300.00 € 13,000.00 € + 6,700.00 € 🔵 Fahrzeug 1
60,000 km 9,300.00 € 14,500.00 € + 5,200.00 € 🔵 Fahrzeug 1
80,000 km 12,300.00 € 16,000.00 € + 3,700.00 € 🔵 Fahrzeug 1
100,000 km 15,300.00 € 17,500.00 € + 2,200.00 € 🔵 Fahrzeug 1
120,000 km 18,300.00 € 19,000.00 € + 700.00 € 🔵 Fahrzeug 1
129,333 km 19,699.95 € 19,699.98 € + 0.02 € ≈ Gleich
140,000 km 21,300.00 € 20,500.00 € − 800.00 € 🟠 Fahrzeug 2
160,000 km 24,300.00 € 22,000.00 € − 2,300.00 € 🟠 Fahrzeug 2
180,000 km 27,300.00 € 23,500.00 € − 3,800.00 € 🟠 Fahrzeug 2
200,000 km 30,300.00 € 25,000.00 € − 5,300.00 € 🟠 Fahrzeug 2
220,000 km 33,300.00 € 26,500.00 € − 6,800.00 € 🟠 Fahrzeug 2
240,000 km 36,300.00 € 28,000.00 € − 8,300.00 € 🟠 Fahrzeug 2
260,000 km 39,300.00 € 29,500.00 € − 9,800.00 € 🟠 Fahrzeug 2
280,000 km 42,300.00 € 31,000.00 € − 11,300.00 € 🟠 Fahrzeug 2
300,000 km 45,300.00 € 32,500.00 € − 12,800.00 € 🟠 Fahrzeug 2
320,000 km 48,300.00 € 34,000.00 € − 14,300.00 € 🟠 Fahrzeug 2
340,000 km 51,300.00 € 35,500.00 € − 15,800.00 € 🟠 Fahrzeug 2
360,000 km 54,300.00 € 37,000.00 € − 17,300.00 € 🟠 Fahrzeug 2
380,000 km 57,300.00 € 38,500.00 € − 18,800.00 € 🟠 Fahrzeug 2
400,000 km 60,300.00 € 40,000.00 € − 20,300.00 € 🟠 Fahrzeug 2
Blau = Fahrzeug 1 ist günstiger
Orange = Fahrzeug 2 ist günstiger
★ = Break-even – Gesamtkosten sind gleich